Jamaica villa specialists
Representing Jamaican villas in Montego Bay, Ocho Rios, Discovery Bay, Runaway Bay, Negril and the South Coast since 1995.
Call Toll Free, 888-625-6007











 

 

 

2010-2011 Christmas and New Years Rates

Sort by:

Villa BR Christmas Week Christmas Rate New Years Week New Years Rate
A Summer Place 7 Open $23,500 Open $24,500
Afimi 4 Open $15,000 Open $15,000
Afterglow 3 Open $6,000 Open $6,000
Amanoka 7 Open $27,500 Open $27,500
Anticipation 6 Open $30,000 Open $30,000
Avalon 4 Open $5,200 Open $5,200
Azure Cove 5 Booked Dec 19-26 $5,000 Booked Dec 26 - Jan 2 $5,000
Bahia Cottage 1 Booked Dec 21- Jan 3 $1,600 Booked Dec 21 - Jan 3 $1,600
Bay Watch 5 Booked Dec 21- Jan 3 $7,500 Booked $7,500
Belle Abri 7 Open $22,500 Open $24,500
Blow Hole 3 Open $5,000 Open $5,000
Blue Marlin 4 Open $3,250 Open $3,250
Blue Moon 5 Open $5,900 Open $5,900
Bolt House 5 Open $19,600 Open $19,600
Bonne Amie 4 Open $9,000 Open $9,000
Bougainvillea 5 Open $25,000 Open $30,000
Buccaneer 4 Open $4,900 Open $4,900
Bumpers Nest 3 Open $15,400 Open $15,400
Carey Island 7 Open $14,000 Open $14,000
Caribbean Fairways 5 Open $9,500 Open $10,500
Cirrhosis 4 Open $7,500 Open $7,500
Coconut Cottage 5 Open $4,900 Open $4,900
Coo Yah 4 Open $15,950 Open $15,950
Coquina 3 Open $3,250 Open $3,250
Coral Cay Villas 1 Open $1,625 Open $1,625
Coral Cay Villas 4 Open $5,000 Open $5,000
Coral Cove Cottage 3 Booked Dec 20-27 $5,700 Booked Dec 27 - Jan 3 $5,700
Coral Cove Villa 5 Open $10,000 Booked Dec 27 - Jan 3 $10,000
Coral Cove Villa 8 Open $15,700 Booked Dec 27 - Jan 3 $15,700
Cottonwood Cottage 2 Open $7,000 Open $7,700
Culloden Cove 5 Open $4,500 Open $5,000
Drambuie 5 Booked Dec 22-29 $12,000 Open $13,000
Dukes Hideaway 3 Open $3,360 Open $3,360
Edgewater 4 Open $6,000 Open $6,000
Eight Rivers 4 Open $10,000 Open $10,000
Emerald Seas 5 Open $13,000 Open $14,000
Endless Summer 6 Open Dec 22-28 $17,000 Hold Dec 28 - Jan 8 $18,500
Eureka 3 Open $15,000 Open $15,000
Fairway Manor 7 Open $16,600 Open $17,900
Fairwinds 4 Open $14,200 Open $15,200
Following Seas 6   $30,000   $30,000
Fortlands Point 7 Open $27,500 Open $27,500
Four Winds 5 Booked $12,000 Booked $12,000
Frangipani 4 Open $8,000 Open $8,000
Frankfort 4 Open $18,500 Open $18,500
Golden Clouds 9 Open $20,000 Open $21,000
Greatview 6 Open $24,000 Open $25,000
Harmony Hill 7 Open $35,000 Open $35,000
Haystack 8 Open $40,000 Open $40,000
Hermitage 4 Open $14,000 Open $15,400
Highland House 6 Open $16,000 Open $16,000
Honeycomb 4 Booked Dec 18 - Jan 3 $4,400 Booked Dec 18 - Jan 3 $4,400
Idle Hours 3 Open $4,000 Open $4,000
Idleawile 6 Open $8,000 Open $8,500
Infinity 5 Open $25,000 Open $25,000
Jasmin Hill 4 Open $8,000 Open $8,000
Karma Bay 4 Open $18,000 Open $18,000
Keela Wee 6 Open $22,500 Dec 27- Jan 09 $25,000
Kelso 4 Open $7,000 Open $7,000
Kima 3 Open $4,500 Open $4,500
La Casita 2 Open $4,900 Open $5,900
Lagoon Cottages 1 Open $2,660 Open $2,660
Lagoon Cottages 1 Open $2,065 Open $2,065
Lagoon Cottages 2 Open $3,360 Open $3,360
Lagoon Cottages 2 Open $3,500 Open $3,500
Lagoon Cottages 3 Open $4,130 Open $4,130
Lime Acre 3 Open $12,110 Open $12,110
Lime Acre 5 Open $14,425 Open $14,425
Lime Tree 5 Open $12,000 Open $12,000
MD Azure Sky 4 Open $17,500 Open $17,500
MD Bay Whisper 5 Open $16,800 Open $17,500
MD Dream Walk 3 Open $11,900 Open $11,900
MD Ginger Breeze 5 Open $16,800 Open $17,500
MD Lilac Mist 1 Open $5,600 Open $5,600
MD Satin Sunrise 2 Open $8,400 Open $8,400
Mahogany Hill 5 Open $25,000 Open $25,000
Makana 6 Booked Dec 18-26 $23,000 Booked Dec 26- Jan 5 $26,000
Malatai 6 Open $25,500 Open $26,500
Milestone Cottage 2 Open $7,000 Open $7,700
Mullion Cove 5 Open $12,600 Open $13,300
No Le Hace 5 Open $19,250 Open $19,250
No Problem 3 Open $10,725 Open $10,725
Nutmeg 5 Open $14,000 Booked Dec 26- Jan 5 $15,000
Pineapple Cottage 2 Open $2,000 Open $2,000
Pineapple House 4 Open $15,950 Open $15,950
Pineapple Villa 7 Open $7,800 Booked Dec 27 - Jan 3 $7,800
Pinnacle 3 Open $11,798 Open $11,798
Plantana 3 Open $26,000 Open $26,000
Quadrille 4 Open $7,400 Open $7,400
Red Fox 4 Open $6,500 Open $6,500
Rio Chico 6 Open $71,500 Open $71,500
Rio Chico 8 Open $79,950 Open $79,950
Roaring Pavilion 4 Open $56,000 Open $56,000
Rock Hill 5 Open $13,125 Open $13,125
Rose Cottage 6 Open $30,000 Open $30,000
San Bar 6 Open $12,000 Open $12,000
San Cove 4 Open $8,000 Open $8,000
San Michele 6 Open $15,750 Open $18,200
Sand Dollar 5 Open $6,200 Open $6,200
Scotch on the Rocks 5 Booked Dec 18-25 $9,000 Hold Dec 25 - Jan 1 $9,500
Sea Grapes 5 Open $13,000 Booked $14,000
Sea Haven 4 Open $7,000 Open $8,000
Sea Salt 5 Open $25,000 Open $25,000
Sea Spray 3 Booked $4,000 Booked $4,000
Seascape 3 Open $3,000 Booked Dec 26 - Jan 2 $3,000
Selah 4 Open $21,000 Open $21,000
Serendipity 6 Open $12,000 Open $12,000
Serenity 3 Open $10,750 Open $10,750
Seven Seas 4 Open $10,700 Open $11,200
Siesta 5 Booked Dec 21- 28 $8,000 Booked Dec 28 - Jan 3 $8,000
Silent Waters 9 Open $38,000 Open $38,000
Silent Waters 10 Open $44,500 Open $44,500
Sol de Caribbean 7 Open $10,500 Open $11,500
Somewhere 4 Booked Dec 19-Jan 2 $6,000 Booked Dec 19- Jan 2 $6,000
Spanish Cove 4 Open $4,000 Open $4,000
Spyglass Hill 8 Open $13,500 Open $14,500
Stonaway 4 Open $5,500 Open $5,500
Stone Harbour 4 Open $8,000 Open $8,000
Sugar Bay 5 Open $25,330 Open $26,330
Sugar Hill 7 Open $35,000 Open $35,000
Summerhill 9 Open $16,000 Open $17,000
Sun Spot 4 Open $8,000 Open $8,000
Sundance 5 Open $25,000 Open $25,000
Sundown 5 Open $19,500 Open $19,500
Sundown 7 Open $22,100 Open $22,100
Sunrise Villa 4 Open $12,155 Open $12,155
Sunset 3 Open $14,300 Open $14,300
Sweet Spot 6 Open $23,000 Open $23,000
Tee Time 5 Open $11,500 Open $12,500
Terra Nova 4 Open $5,500 Open $5,500
Thomas House 7 Open $13,500 Open $13,500
Tradewinds 4 Open $14,200 Open $15,200
Trinity 5 Open $27,500 Open $27,500
Villa Lido 5 Open $20,000 Open $21,000
Villa Lolita 5 Open $25,000 Open $25,000
Villa Mawr 4 Open $6,800 Open $6,800
Villa Paradiso 7 Open $21,000 Open $21,000
Villa Stella 5 Open $32,000 Open $32,000
Villa Sur Mer 6 Open $19,600 Open $19,600
Villa Viento 7 Open $7,000 Open $7,000
Wag Water 3 Open $4,000 Open $4,000
Whispering Waters 7 Open $24,000 Booked Dec 27- Jan 09 $27,000
Wind Jammer 4 Open $3,900 Booked Dec 27 - Jan 3 $3,900
Windjammer 4 Open $4,500 Open $4,500
Windsong 4 Open $9,000 Open $9,000

 

  • A 2-week minimum stay is required for holiday reservations. This can be waived for a client who wants only Christmas Week and will depart no later than December 27.
  • CHRISTMAS WEEK is defined as Dec 19-26 or Dec 20-27.
  • NEW YEAR'S WEEK is defined as Dec 26-Jan 2 or Dec 27-Jan 3.
  • Holiday rates are higher than regular High Season rates.
  • Rates include Government Consumption Tax.
  • Rates include full villa staff (cook, housekeeper, gardener, laundress)
  • Rates are quoted in United States Dollars (USD), current rates of exchange would apply (Currency Converter)

Rental Terms and Conditions:

  1. Deposit - 50% required within 7 days to confirm reservation. We accept personal checks, money orders, bank wire transfers or credit card (Visa, MasterCard, Discover and American Express for deposits only).
  2. Balance - due 120 days before departure.
  3. Cancellations - 120 days prior to departure date full refund less 10% cancellation fee plus costs incurred by SunVillas for credit card processing and bank wire transfers on money already paid. After 120 days we can only refund if the villa can be rebooked. All cancellations and any requests for changes to your reservation (such as date changes or changes in the number of persons in your group) must be made in writing, and faxed, emailed or mailed to us promptly.
  4. Full Terms and Conditions of rental.

 

SunVillas, representing only quality Jamaica villa accommodations for Montego Bay (including Spring Farm, Tryall and Round Hill, Great River), Silver Sands, Discovery Bay, Runaway Bay, Ocho Rios, Oracabessa, Port Antonio, Whitehouse, Bluefields Bay, Negril and Treasure Beach. All Jamaican villas are fully staffed and rates include local taxes except where noted.